Aktuell | |
Daten: (00:00) | |
Temperatur: | 8,9 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 97 % |
Luftdruck: | 1023,7 hPa |
Luftdruck-Tendenz: | gleichbleibend |
Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
Sonnenstrahlung: | 0 W/m² |
Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
Gefühlte Temperatur: | °C |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
Windböen: | 0,0 km/h |
Windrichtung: | |
Wassertemperatur Enz: | 0,0 °C |
Heute | |
Tiefsttemperatur: | (01:50) 4,8 °C |
Höchsttemperatur: | (12:07) 13,4 °C |
Luftdruck min.: | 1022,9 hPa |
Luftdruck max.: | 1025,4 hPa |
Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsdauer: | |
Sonnenstrahlung max.: | 675 W/m² |
Sonnenscheindauer: | 2:01 h |
Sonnenauf-/untergang: | 07:46 / 18:32 |
Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
Windböe max.: | 1,8 km/h |
Wassertemp. Enz min.: | 0,0 °C |
Wassertemp. Enz max.: | 12,4 °C |