Aktuell | |
Daten: (07:40) | |
Temperatur: | 9,9 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 99 % |
Luftdruck: | 1019,0 hPa |
Luftdruck-Tendenz: | gleichbleibend |
Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
Sonnenstrahlung: | 154 W/m² |
Sonnenscheind. letzte h: | 38 min. |
Gefühlte Temperatur: | °C |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
Windböen: | 0,0 km/h |
Windrichtung: | |
Wassertemperatur Enz: | 15,3 °C |
Heute | |
Tiefsttemperatur: | (05:46) 7,0 °C |
Höchsttemperatur: | (00:00) 10,2 °C |
Luftdruck min.: | 1018,1 hPa |
Luftdruck max.: | 1019,0 hPa |
Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsdauer: | |
Sonnenstrahlung max.: | 154 W/m² |
Sonnenscheindauer: | 48 min. |
Sonnenauf-/untergang: | 06:02 / 20:41 |
Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
Windböe max.: | 1,8 km/h |
Wassertemp. Enz min.: | 15,3 °C |
Wassertemp. Enz max.: | 16,2 °C |