| Aktuell | |
| Daten: (02:30) | |
| Temperatur: | -1,0 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 99 % |
| Luftdruck: | 1002,7 hPa |
| Luftdruck-Tendenz: | gleichbleibend |
| Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
| Sonnenstrahlung: | 0 W/m² |
| Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
| Gefühlte Temperatur: | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
| Windböen: | 0,0 km/h |
| Windrichtung: | |
| Wassertemperatur Enz: | -- |
| Heute | |
| Tiefsttemperatur: | (01:32) -1,2 °C |
| Höchsttemperatur: | (00:14) 0,0 °C |
| Luftdruck min.: | 1002,6 hPa |
| Luftdruck max.: | 1003,3 hPa |
| Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsdauer: | |
| Sonnenstrahlung max.: | 0 W/m² |
| Sonnenscheindauer: | 0 min. |
| Sonnenauf-/untergang: | 07:50 / 17:26 |
| Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
| Windböe max.: | 0,0 km/h |
| Wassertemp. Enz min.: | -- |
| Wassertemp. Enz max.: | -- |