Aktuell | |
Daten: (15:25) | |
Temperatur: | -1,9 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 98 % |
Luftdruck: | 1017,8 hPa |
Luftdruck-Tendenz: | fallend |
Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
Sonnenstrahlung: | 158 W/m² |
Sonnenscheind. letzte h: | 14 min. |
Gefühlte Temperatur: | °C |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
Windböen: | 0,0 km/h |
Windrichtung: | |
Wassertemperatur Enz: | 3,6 °C |
Heute | |
Tiefsttemperatur: | (08:25) -6,1 °C |
Höchsttemperatur: | (15:08) -1,9 °C |
Luftdruck min.: | 1017,8 hPa |
Luftdruck max.: | 1020,4 hPa |
Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsdauer: | |
Sonnenstrahlung max.: | 200 W/m² |
Sonnenscheindauer: | 14 min. |
Sonnenauf-/untergang: | 08:07 / 17:04 |
Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
Windböe max.: | 3,2 km/h |
Wassertemp. Enz min.: | 0,0 °C |
Wassertemp. Enz max.: | 4,0 °C |