| Aktuell | |
| Daten: (22:40) | |
| Temperatur: | 4,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 93 % |
| Luftdruck: | 1022,6 hPa |
| Luftdruck-Tendenz: | steigend |
| Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
| Sonnenstrahlung: | 0 W/m² |
| Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
| Gefühlte Temperatur: | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
| Windböen: | 0,0 km/h |
| Windrichtung: | |
| Wassertemperatur Enz: | 7,7 °C |
| Heute | |
| Tiefsttemperatur: | (02:15) -1,2 °C |
| Höchsttemperatur: | (12:15) 10,3 °C |
| Luftdruck min.: | 1015,5 hPa |
| Luftdruck max.: | 1022,7 hPa |
| Niederschlag gesamt: | 2,4 l/m² |
| Niederschlagsdauer: | |
| Sonnenstrahlung max.: | 958 W/m² |
| Sonnenscheindauer: | 3:29 h |
| Sonnenauf-/untergang: | 06:36 / 18:31 |
| Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
| Windböe max.: | 56,5 km/h |
| Wassertemp. Enz min.: | 0,0 °C |
| Wassertemp. Enz max.: | 7,8 °C |