| Aktuell | |
| Daten: (09:25) | |
| Temperatur: | -0,4 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 97 % |
| Luftdruck: | 1015,8 hPa |
| Luftdruck-Tendenz: | gleichbleibend |
| Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
| Sonnenstrahlung: | 58 W/m² |
| Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
| Gefühlte Temperatur: | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
| Windböen: | 0,0 km/h |
| Windrichtung: | |
| Wassertemperatur Enz: | -- |
| Heute | |
| Tiefsttemperatur: | (08:34) -1,2 °C |
| Höchsttemperatur: | (00:56) 1,1 °C |
| Luftdruck min.: | 1015,2 hPa |
| Luftdruck max.: | 1017,9 hPa |
| Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsdauer: | |
| Sonnenstrahlung max.: | 58 W/m² |
| Sonnenscheindauer: | 0 min. |
| Sonnenauf-/untergang: | 08:12 / 16:27 |
| Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
| Windböe max.: | 6,8 km/h |
| Wassertemp. Enz min.: | -- |
| Wassertemp. Enz max.: | -- |