| Aktuell | |
| Daten: (20:30) | |
| Temperatur: | 0,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 97 % |
| Luftdruck: | 1014,4 hPa |
| Luftdruck-Tendenz: | gleichbleibend |
| Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
| Sonnenstrahlung: | 0 W/m² |
| Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
| Gefühlte Temperatur: | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
| Windböen: | 0,0 km/h |
| Windrichtung: | |
| Wassertemperatur Enz: | -- |
| Heute | |
| Tiefsttemperatur: | (06:17) -2,8 °C |
| Höchsttemperatur: | (14:35) 12,1 °C |
| Luftdruck min.: | 1012,4 hPa |
| Luftdruck max.: | 1015,8 hPa |
| Niederschlag gesamt: | 0,2 l/m² |
| Niederschlagsdauer: | |
| Sonnenstrahlung max.: | 315 W/m² |
| Sonnenscheindauer: | 6:33 h |
| Sonnenauf-/untergang: | 07:58 / 16:29 |
| Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
| Windböe max.: | 11,9 km/h |
| Wassertemp. Enz min.: | -- |
| Wassertemp. Enz max.: | -- |