| Aktuell | |
| Daten: (04:00) | |
| Temperatur: | 4,8 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 99 % |
| Luftdruck: | 1012,4 hPa |
| Luftdruck-Tendenz: | gleichbleibend |
| Niederschlag letzte h: | 0,1 l/m² |
| Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
| Sonnenstrahlung: | 0 W/m² |
| Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
| Gefühlte Temperatur: | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
| Windböen: | 0,0 km/h |
| Windrichtung: | |
| Wassertemperatur Enz: | -- |
| Heute | |
| Tiefsttemperatur: | (02:40) 3,8 °C |
| Höchsttemperatur: | (00:01) 7,3 °C |
| Luftdruck min.: | 1011,4 hPa |
| Luftdruck max.: | 1012,6 hPa |
| Niederschlag gesamt: | 0,1 l/m² |
| Niederschlagsdauer: | |
| Sonnenstrahlung max.: | 0 W/m² |
| Sonnenscheindauer: | 0 min. |
| Sonnenauf-/untergang: | 08:04 / 16:27 |
| Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
| Windböe max.: | 8,6 km/h |
| Wassertemp. Enz min.: | -- |
| Wassertemp. Enz max.: | -- |