| Aktuell | |
| Daten: (14:25) | |
| Temperatur: | 20,3 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 33 % |
| Luftdruck: | 1024,6 hPa |
| Luftdruck-Tendenz: | fallend |
| Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
| Sonnenstrahlung: | 839 W/m² |
| Sonnenscheind. letzte h: | 60 min. |
| Gefühlte Temperatur: | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 5,9 km/h |
| Windböen: | 5,0 km/h |
| Windrichtung: | |
| Wassertemperatur Enz: | 13,5 °C |
| Heute | |
| Tiefsttemperatur: | (05:14) -0,2 °C |
| Höchsttemperatur: | (13:53) 21,0 °C |
| Luftdruck min.: | 1024,6 hPa |
| Luftdruck max.: | 1027,4 hPa |
| Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
| Niederschlagsdauer: | |
| Sonnenstrahlung max.: | 856 W/m² |
| Sonnenscheindauer: | 7:46 h |
| Sonnenauf-/untergang: | 06:04 / 20:40 |
| Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
| Windböe max.: | 32,4 km/h |
| Wassertemp. Enz min.: | 12,2 °C |
| Wassertemp. Enz max.: | 13,5 °C |