Aktuell | |
Daten: (00:00) | |
Temperatur: | 18,0 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 74 % |
Luftdruck: | 1019,4 hPa |
Luftdruck-Tendenz: | steigend |
Niederschlag letzte h: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsd. letzte h: | -- . |
Sonnenstrahlung: | 0 W/m² |
Sonnenscheind. letzte h: | 0 min. |
Gefühlte Temperatur: | °C |
Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h |
Windböen: | 0,0 km/h |
Windrichtung: | |
Wassertemperatur Enz: | 19,2 °C |
Heute | |
Tiefsttemperatur: | (05:24) 13,8 °C |
Höchsttemperatur: | (13:34) 25,3 °C |
Luftdruck min.: | 1017,3 hPa |
Luftdruck max.: | 1019,5 hPa |
Niederschlag gesamt: | 0,0 l/m² |
Niederschlagsdauer: | |
Sonnenstrahlung max.: | 1053 W/m² |
Sonnenscheindauer: | 7:59 h |
Sonnenauf-/untergang: | 05:36 / 21:23 |
Tiefsttemp. 5cm ü. Boden: | -- |
Windböe max.: | 41,0 km/h |
Wassertemp. Enz min.: | 19,1 °C |
Wassertemp. Enz max.: | 20,2 °C |